
Ondra Bank zazářil v Alta Badii!
Český sjezdař Ondřej Bank na trati obřího slalomu SP v Alta Badii, kde si dojel pro vynikající 5. místo.

Ondra Bank zazářil v Alta Badii!
Český sjezdař Ondřej Bank na trati obřího slalomu SP v Alta Badii, kde si dojel pro vynikající 5. místo.
Novinky
Dislokace SpS alpských disciplin od 1.7.2010
29.06.2010
|
Na základě svazové koncepce a došlých přihlášek na setrvání nebo zřízení Sportovních středisek v alpských disciplinách byly pracovní skupinou Rady OSÚ AD SLČR posouzeny žádosti klubů,oddílů. Rada pak dne 28.6.2010 následně mimořádně projednala zařazení klubů,oddílů do systému SpS pro období od 1.7.2010.Jejich seznam najdete v níže zveřejněné tabulce s diferenciací do dvou skupin. |
| SpS AD schválená dislokace 2010 | ||||
| Platnost od 1.7.2010 | ||||
| vedoucí | finance | měsíčně | ||
| trenér | na II.pol. | II.pol. 2010 | ||
| Skupina A | ||||
| 1. | SA Akademie | Erlebachová Eva | 61939 | 10323 |
| 2. | TJ Bižu Jbc | Fiedler Jiří | 61939 | 10323 |
| 3. | SKI Bílá | Skoumal Jaroslav | 61939 | 10323 |
| 4. | TJ Spartak Rokytnice | Kučera Tomáš | 61939 | 10323 |
| 5. | TJ LOKOTrutnov | Sochorová Blanka | 61939 | 10323 |
| 6. | SK při SG Vrbno p.P. | Houser Petr | 61939 | 10323 |
| 7. | TJ Sp.Vrchlabí | Dlabola Luboš | 61939 | 10323 |
| 8. | SK DDM Lužánky | Bogdálek Jaroslav | 61939 | 10323 |
| 9. | SK Ústí n.O. | Tuček Tomáš | 61939 | 10323 |
| Skupina B | ||||
| 1. | SK MATY | Matouš Martin | 34411 | 5735 |
| 2. | TJ VS Praha | Jáně Zdeněk | 34411 | 5735 |
| 3. | SKI Soláň | Pokorný Petr | 34411 | 5735 |
| 4. | SK Ještěd | Hofman Stanislav | 34411 | 5735 |
| 5. | SK Šumperk | Jireš Radim | 34411 | 5735 |
| 6. | TJ Sokol Deštné | Tomáš Klinský | 34411 | 5735 |
| 7. | ST.Sv.Petr | Forejtek Ladislav | 34411 | 5735 |
| 798328 | 133052 | |||
« Zpět |
Nejnovější dokumenty:
Nejnovější fotogalerie:














